
技术参数 | ||
2.1产品规格 | 产品名称:手动影像测量仪(又叫做二次元) | |
规格型号:XF-3020 | ||
仪器尺寸:750*900*1080mm | ||
仪器重量:200kg | ||
电源:110V-220V±10% 50/60Hz | ||
2.2、工作台 | X、Y轴测量行程:200*100mm | |
Z轴测量行程:有效行程300mm,(可定做定做其他行程) | ||
测量精度:(3+L/300)um,重复性2um | ||
金属台尺寸:256*356mm | ||
玻璃工作台尺寸:364*264mm | ||
机台承重量:30kg | ||
2.3、数字测量系统 | 光学分辨率X、Y、Z轴0.001mm | |
多功能数据处理器,可测量点、线、圆、弧、圆心距、角度等 | ||
2.4、影像系统 | 高分辨率CCD数字相机,测量专用显示器 | |
0.7x-4.5x定格变倍镜头,总视频放大倍数为30x-230x 可选配辅助物镜,可扩大放大倍数。 | ||
2.5、照明系统 | 可调式LED环形表面光以 | |
可底光灯可调 | ||
2.6工作环境 | 温度:25℃±1℃, 湿度在30%~80%RH 震动<0.002g ,低于15HZ | |
仪器特点 | ||
材质结构 | A、整机底座采用天然大理石制作,变形,精度高,稳定性强; B、全新流线型的造型设计,外观整洁、直观、大方; C、采用无牙螺杆摩擦传动技术,运行平稳,噪音低,速度快; D、底光和表面光采用可调试LED冷光源,可实现对各种复杂表面工件进行精确量测,避免了一般热光源带来的热胀冷缩的弊病,避免工件二次变形; E、采用高清晰彩色CCD相机,让图形更加清晰测量; F、 采用高清定格定倍连续变倍镜头,变倍率无需校正,光学放大0.7-4.5倍,影像放大30X--230X; G、Z轴采用平行导轨结构加配重设计,运行平稳,不会自动下垂影响对焦,提高了Z轴的定位精度及稳定性; H、采用精密级导轨,稳定性好; | |
应用范围 | ||
影像测量仪适用于以二维测量为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、五金、塑胶等行业广泛使用。 这些领域有:机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、螺丝、弹簧、仪器仪表、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、筛网、试验筛、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等。 | ||
标准配置 | ||
主机 | 00级天然大理石 | 1套 |
工作台 | 铸铁,不变形 | 1套 |
CCD相机 | 高清CCD相机,索尼芯片 | 1个 |
镜头 | 0.7X-4.5X定格定倍连续变倍镜头 | 1支 |
光栅尺 | 封闭式高精度防尘光栅尺 | 2条 |
影像卡 | SDK2000 | 1张 |
测量软件(加密锁) | 正版测量软件ASR-1000 | 1套 |
校准块 | 定制 | 1块 |
电脑(选购) | 工工控专用电脑 | 1套 |
仪器桌(选购) | 仪器专用测量桌 | 1张 |
电话
微信扫一扫