
| 型号 | XF-VMC250 |
| 测量范围 | X250×Y250×Z200mm |
| 整机尺寸 | 约W560×D720×H875mm |
| 整机重量 | 约180Kg |
| XYZ导轨 | 高精度线性滑轨 |
| 基座材质 | 花岗岩 |
| XY精度 | E2=(3.0+L/200)µm*标注 |
| Z精度 | E1=(3.0+L/150)µm*标注 |
| XY重复性 | <3.0µm |
| Z重复性 | <3.0µm |
| XY加速度 | 150mm/s |
| Z加速度 | 110mm/s2 |
| XY速度 | 150mm/s |
| Z速度 | 50mm/s |
| 光学尺分辨率 | 1.0µm |
| 基本配置 | CCD |
| 轮廓灯 | 白色(红、黄、蓝三基色可选) |
| 表面灯 | 4项灯,分区块控制 |
| 镜头 | 12段全自动变焦镜头 |
| 放大倍率 | 光学放大倍率:0.7X~4.5X;影像放大倍率:28X~180X |
| 运动控制 | 鼠标/软件 |
| 环境要求 | 温度20℃±2℃,湿度30~80% |
| 供电电源 | 1∮ AC220V 50Hz 10A |
| 注:可选购RENISHAW接触式探头,作立体工件上的斜面、圆、槽沟、柱、球、锥、盲孔、高度等测量 | |
电话
微信扫一扫